聚二甲基二烯丙基氯化铵液体
质量指标:
外观 | 含固量 (%) | PH(1%) | 粘度 (cps) |
无色至淡黄色透明粘液 | 20±1 | 3-7 | 80-200 |
| 200-500 | |||
| 500-1000 | |||
| 1000-3000 | |||
无色至淡黄色透明粘液 | 40±1 | 3-7 | 1000-3000 |
| 8000-12000 | |||
| ≥100,000 |
请在此处留言并发送给我们
质量指标:
外观 | 含固量 (%) | PH(1%) | 粘度 (cps) |
无色至淡黄色透明粘液 | 20±1 | 3-7 | 80-200 |
| 200-500 | |||
| 500-1000 | |||
| 1000-3000 | |||
无色至淡黄色透明粘液 | 40±1 | 3-7 | 1000-3000 |
| 8000-12000 | |||
| ≥100,000 |